
IntelliPro3® VSF Pool Pump
- The IntelliPro3 VSF pool pump auto-regulating flow technology increases efficiency and energy savings.
- All for an effortless pool experience.
UL‡, NSF/ANSI 50§
Where to Buy
Item #s
013075, 013076, 013077, 013078, 013065, 013066, 013067, 013068…Specifications
| THP | WEF | FREQUENCY | DESCRIPTION | Weight (LBS) | CERTIFICATIONS | Full Load Amps | Port Size (NPT) | Max Input Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.1 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 3.0HP | 55 | UL, NSF/ANSI 50 | 12.4-11.2 | 2" x 2" or 2.5" x 2.5" or 3" x 3" | 208-230 |
| 3 | 7.1 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 3.0HP with I/O board | 55 | UL, NSF/ANSI 50 | 12.4-11.2 | 2" x 2" or 2.5" x 2.5" or 3" x 3" | 208-230 |
| 3 | 7.1 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 3.0HP with touchscreen | 55 | UL, NSF/ANSI 50 | 12.4-11.2 | 2" x 2" or 2.5" x 2.5" or 3" x 3" | 208-230 |
| 3 | 7.1 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 3.0HP with touchscreen and I/O board | 55 | UL, NSF/ANSI 50 | 12.4-11.2 | 2" x 2" or 2.5" x 2.5" or 3" x 3" | 208-230 |
| 1.5 | 9.4 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 1.5HP | 48 | UL, NSF/ANSI 50 | 12/6.4-5.9 | 1.5" x 1.5" or 2" x 2" | 115/208-230 |
| 1.5 | 9.4 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 1.5HP with I/O board | 48 | UL, NSF/ANSI 50 | 12/6.4-5.9 | 1.5" x 1.5" or 2" x 2" | 115/208-230 |
| 1.5 | 9.4 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 1.5HP with touchscreen | 48 | UL, NSF/ANSI 50 | 12/6.4-5.9 | 1.5" x 1.5" or 2" x 2" | 115/208-230 |
| 1.5 | 9.4 | 50/60 | IntelliPro3 VSF 1.5HP with touchscreen and I/O board | 48 | UL, NSF/ANSI 50 | 12/6.4-5.9 | 1.5" x 1.5" or 2" x 2" | 115/208-230 |
| 3 & 1.5 | — | — | IntelliPro3 VSF Touchscreen Universal Add On | — | — | — | — | — |
| 3 & 1.5 | — | — | IntelliPro3 VSF optional universal relay board kit | — | — | — | — | — |
| 1.5 | — | — | IntelliPro3 VSF Riser Base Kit | — | — | — | — | — |
| 3.0 | — | — | IntelliPro3 VSF Riser Base Kit | — | — | — | — | — |
